| Número de Modelo | GS18E | GS18E-AS(Velocidad ajustable) | 
| Material de la bomba | bomba de diafragma  | bomba de diafragma  | 
| Corriente | 1.3A | 1.3A | 
| Voltaje/capacidad de la batería | 18V/2.2AH | 18V/2.2AH | 
| Tipo de Batería | Batería de Iones de Litio | Batería de Iones de Litio | 
| Cargador | cargador rápido/lento | cargador rápido/lento | 
| Tiempo del cargador | 1.5H/4.5H | 1.5H/4.5H | 
| Tiempo de trabajo continuo | >110min/2H | >110min/2H | 
| Vida de servicio | 1000H | 1000H | 
| Capacidad del tanque | 15.1L(4G) | 15.1L(4G) | 
| Fluido liquido | 1.8L/min | 1.8L/min | 
| Salida de líquido | 270L/15 tanques de agua | 270L/15 tanques de agua | 
| Distancia de pulverización | >8M | >8M | 
| Lanza del spray | Lanza pulverizadora telescópica de acero inoxidable | |
| Peso Bruto/Peso Neto | 4.5/3.6kgs | 4.5/3.6kgs | 
| Tamaño de embalaje | 355*220*565mm | 355*220*565mm | 
| Contenido de la caja | 1 pieza | 1 pieza | 
| Estándar | CE | CE | 
| 20"GP/40"GP/40"HQ | 757 piezas/1676 piezas/1838 piezas | 757 piezas/1676 piezas/1838 piezas | 
